Historie BD ALKRO
Bytové družstvo ALKRO bylo založeno na ustavující schůzi 12. 4. 1995. Účelem založení družstva byla privatizace a správa bytového domu se 47 bytovými jednotkami, který prodávala Městská část Prahy 12 jejich obyvatelům za 3 757 992 Kč s možností splácet bezúročně 80% ceny po dobu 10 let.
Do Katastru nemovitostí bylo BD ALKRO zapsáno 22. 1. 1997.
Cena domu byla Městské části splacena 10. 3. 2007.
Bylo nutné provést řadu oprav, protože do té doby se žádné větší opravy domu neprováděly. Po provedení některých oprav jsme si v červnu 2006 vzali úvěr na opravy domu ve výši 3 635 735 Kč.
Z úvěru byly financovány tyto práce:
Výměna zbývající části oken za plastová | Vekra |
Přední vchody a domovní schránky | Technoplast |
Zateplení suterénu domu | MaC |
Rekonstrukce elektrických rozvodů domu | Suptel |
Rekonstrukce vnitřků domů | AVS Panelservis |
Výměna výtahů | Schindler |
Digitalizace STA | Masojídek |
Úvěr byl splacen v červenci 2016.
V červenci 2016 jsme získali zákonem předepsaný Průkaz energetické náročnosti budovy.
V lednu 2017 byly přijaty nové stanovy BD ALKRO podle nových zákonů č. 89/2012 Sb. a 90/2012 Sb.
Od roku 1995 do počátku roku 2017 dosud bylo do velkých oprav a rekonstrukcí investováno 12 231 084 Kč.
Zbývající peníze byly použity pro běžný provoz domu: daně, pojistky, poplatky, drobné opravy apod.
Postupně byly provedeny tyto opravy:
Popis práce | Firma | Zhotoveno | Cena v Kč |
---|---|---|---|
Výměna rozvodů vody za plastové | Muller | 11/1996 | 155 022 |
Montáž bytových vodoměrů | Tuček | 3/1997 | 161 490 |
Výměna domácích telefonů | Seman | 5/1997 | 21 587 |
Výměna bytových vodoměrů | B.A.R | 2/1999 | 14 306 |
Zateplení a zhotovení foliové střechy | ALVA | 11/1999 | 531 300 |
Oprava hromosvodu | Kasal | 7/2000 | 29 873 |
Rekonstrukce lodžií | Kudr | 8/2000 | 522 907 |
Rekonstrukce společné TV antény | Antenex | 2/2001 | 27 326 |
Výměna oken za plastová | VEKRA | 10/2001-5/2008 | 1 814 551 |
Termostatické ventily a regulace topení | INMES | 7/2003 | 229 312 |
Výměna bytových vodoměrů | Path | 11/2003 | 59 434 |
Izolace stříšek nad vchody | Vosyka | 10/2006 | 37 661 |
Zateplení fasády | MaC | 11/2006 | 1 353 362 |
Přední vchody a domovní schránky | Technoplast | 1/2008 | 299 284 |
Předělání STA pro DVB-T | Masojídek | 10/2008 | 101 245 |
Rekonstrukce elektrorozvodů domu | SUPTEL | 11/2008 | 230 704 |
Výměna výtahů | Schindler | 11/2008 | 3 677 258 |
Zateplení fasády | MaC | 12/2008 | 208 357 |
Rekonstrukce vnitřků domů | AVS panelservis | 4/2009 | 794 126 |
Výměna bytových vodoměrů | Bytoservis | 3/2010 | 43 945 |
Oprava hromosvodu | Izoservis | 6/2011 | 4 950 |
Rekonstrukce zadních vchodů | Otherm Praha | 8/2012 | 348 670 |
Čipové zámky | Kaltmeyer | 8/2012 | 157 639 |
Mříže do suterénu | Pečenka | 3/2013 | 45 748 |
Montáž elektronických měřičů tepla | Inmes | 2/2014 | 59 201 |
Rekonstrukce lodžií | Moresta | 5-10/2016 | 1 301 826 |
Úpava vstupní vodoměrné instalace | Růžička | 4/2017 | 73 427 |
Výměna bytových vodoměrů | Bytoservis | 12/2018 | 97 545 |
Výměna domácích telefonů | Microware | 4/2019 | 110 822 |
Přeladění STA pro DVB-T2 | Masojídek | 2/2020 | 2 000 |
Repase výtahů a pasů po 15 letech | Schindler | 3/2023 | 418 940 |
Výměna zavíračů dveří | Kaltmeyer | 5/2023 | 29 720 |
Kontrola a seřízení oken v bytech | Okenní servis | 5/2023 | 186 885 |
Rekonstrukce suterénu 3047 | SMART SBD | 6/2023 | 446 782 |
Rekonstrukce suterénu 3048 | SMART SBD | 10/2023 | 541 133 |
Vnější rolety pro byty 2+1 | Almma | 10/2023 | 740 087 |
Výměna vodoměrů a měřičů tepla | ista ČR | 12/2023 | 242 144 |
Ve vedení družstva se za dobu jeho trvání vystřídali tito lidé:
Jméno | Od | Do |
---|---|---|
Představenstvo družstva | ||
Ing. Major Milan | 12.4.1995 | dosud |
Ing. Krčmář Jiří | 12.4.1995 | 23.6.1999 |
Nováková Eva | 12.4.1995 | 11.12.2001 |
JUDr. Kopáček Martin | 23.6.1999 | 25.4.2006 |
Vondráčková Alena | 11.12.2001 | dosud |
Ing. Kypová Zuzana | 25.4.2006 | dosud |
Kontrolní komise | ||
Ing. Heřmanová Marie | 30.9.1998 | 11.12.2012 |
Svátková Carmelita | 30.9.1998 | 3.5.2011 |
Šťástka Karel | 30.9.1998 | 12.12.2000 |
JUDr. Blažek Petr | 12.12.2000 | 3.5.2011 |
Bc. Mišíková Kateřina | 3.5.2011 | dosud |
Císová Blanka | 3.5.2011 | dosud |
Vlášková Matejčíková Monika | 18.12.2012 | dosud |